Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/1208
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Andrade, Jailson Bittencourt de | - |
dc.contributor.author | Gomes, Adson de Santana | - |
dc.date.accessioned | 2022-07-21T22:59:41Z | - |
dc.date.available | 2022-07-21T22:59:41Z | - |
dc.date.issued | 2021-12-20 | - |
dc.identifier.citation | GOMES, Adson de Santana. Avaliação dos impactos relacionados ao uso da água no emprego do método de fraturamento hidráulico para exploração de shale gas na região do Aquífero São Sebastião (BA). Orientador: Jailson Bittencourt de Andrade. 2021. 93 f. Dissertação (Mestrado Profissional em Desenvolvimento Sustentável) – Centro Universitário SENAI CIMATEC, Salvador, 2021. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/1208 | - |
dc.description.abstract | The current technological feasibility in exploring large unconventional gas reserves around the world has aroused immense interest, especially in the last decade, providing changes in the world energy scenario. The aim of this study was to evaluate the environmental and economic impacts related to the use of water in the hydraulic fracturing method for the potential exploration of shale gas in the São Sebastião aquifer region, in the Recôncavo Baiano Basin (Bahia, Brazil). For this, an integrative review of documents was carried out, focused on the use of summarization and tracing of the profile of the main current publications on the subject involved. It was possible to obtain data about the operation using the hydraulic fracturing method and its possible influence on the aquifer; in addition to impacts on the supply chain, procurement, logistics, use and handling of chemical components such as fracturing fluids; the environmental and economic impacts arising from the exploitation of shale gas; the process of treatment and disposal of fluids from the aquifer in the hydraulic fracturing process for shale gas extraction. It is concluded that the recovery of hydrocarbons located in areas of low permeability requires the use of techniques that involve chemicals that can migrate to the aquifer during handling, well drilling, fracturing, water treatment or even during loading and transport. And, with this, there is a need for discussion and formalization of measurement and control parameters by organs competent bodies. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Centro Universitário SENAI CIMATEC | pt_BR |
dc.rights | acesso aberto | pt_BR |
dc.rights.uri | "Todos os direitos reservados. É permitida a reprodução parcial ou total desta obra, desde que citada a fonte e que não seja para venda ou qualquer fim comercial." | pt_BR |
dc.subject | Gás de folhelho | pt_BR |
dc.subject | Shale gas | pt_BR |
dc.subject | Fraturamento hidráulico | pt_BR |
dc.subject | Água subterrânea | pt_BR |
dc.subject | Arquífero São Sebastião | pt_BR |
dc.subject | Recôncavo Baiano | pt_BR |
dc.title | Avaliação dos impactos relacionados ao uso da água no emprego do método de fraturamento hidráulico para exploração de shale gas na região do aquífero São Sebastião (BA) | pt_BR |
dc.title.alternative | Assessment of impacts related to the use of water in the use of the method of hydraulic fracturing for shale gas exploration in the São Paulo aquifer region Sebastian (BA) | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.embargo.terms | aberto | pt_BR |
dc.publisher.country | brasil | pt_BR |
dc.publisher.departament | Centro Universitário SENAI CIMATEC | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu | pt_BR |
dc.publisher.initials | SENAI CIMATEC | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Interdisciplinar | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co | Anjos, Jeancarlo Pereira dos | - |
dc.contributor.referees | Pereira, Pedro Afonso | - |
dc.contributor.referees | Porsani, Milton José | - |
dc.description.resumo | A viabilidade tecnológica atual em exploração de grandes reservas não-convencionais de gás, pelo mundo, despertou imenso interesse, especialmente na última década, proporcionando mudanças no cenário energético mundial. O objetivo deste estudo foi avaliar os impactos ambientais e econômicos relacionados ao uso da água no emprego do método de fraturamento hidráulico para a potencial exploração de shale gas na região do aquífero São Sebastião, na Bacia do Recôncavo Baiano (Bahia, Brasil). Para isso, foi realizada uma revisão integrativa de documentos, focados na utilização de sumarização e traçado do perfil das principais publicações atuais acerca da temática envolvida. Foi possível a obtenção de dados acerca da operação pelo uso do método de fraturamento hidráulico e sua possível influência ao aquífero; além dos impactos na cadeia de fornecimento, aquisição, logística, utilização e manuseio de componentes químicos como fluidos de fraturamento; os impactos ambientais e econômicos derivados da exploração do gás de folhelho; o processo de tratamento e destinação dos fluidos oriundos do aquífero no processo de fraturamento hidráulico para extração de shale gas. Conclui-se que a recuperação de hidrocarbonetos localizados em áreas de baixa permeabilidade demanda de uso de técnicas que envolvem produtos químicos que podem migrar para o aquífero durante o seu manuseio, perfuração de poços, fraturamento, tratamento da água ou até durante a carga e transporte. E, com isto, há necessidade de discussão e formalização de parâmetros de aferição e controle pelos órgãos competentes. | pt_BR |
Appears in Collections: | Dissertações de Mestrado (PPG MPDS) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Adson de Santana Gomes.pdf | TCCP / DISSERTAÇÃO MPDS / SENAI CIMATEC | 1.7 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.