Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/1548
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Carreira Neto, Manoel | - |
dc.contributor.author | Martins, Rafael Almeida | - |
dc.date.accessioned | 2022-12-09T22:12:40Z | - |
dc.date.available | 2022-12-09T22:12:40Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.citation | MARTINS, Rafael Almeida. Comparativo entre pistão de aço soldado por fricção e pistão de alumínio para aplicação em motores diesel. Orientador: Manoel Carreira Neto. [2017]. 21 f. Artigo (Especialização em Engenharia de Soldagem) – Faculdade de Tecnologia SENAI CIMATEC, Salvador, [2017]. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/1548 | - |
dc.description | "Todos os direitos reservados. É permitida a reprodução parcial ou total desta obra, desde que citada a fonte e que não seja para venda ou qualquer fim comercial." | pt_BR |
dc.description.abstract | The less fuel consumption and pollution emissions requirements for diesel engines motivate the automobilist industry to look for challenging projects and manufacturing process. The aluminum piston, widely used for this application, tend to be replaced for more complex pistons, made of steel, thanks to new requirements. The piston manufactured through two steel parts welded by friction demonstrated 3% of fuel consumption economy in tests made by SCHREER, Kai et al, 2014. This paper objective is to demonstrate the technical viability to use steel piston in light vehicle diesel engine, as well compare the performance of aluminum piston and piston manufactured in two steel parts welded by friction. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | SENAI CIMATEC | pt_BR |
dc.subject | Pistões de aço | pt_BR |
dc.subject | Pistão de alumínio | pt_BR |
dc.subject | Motores diesel | pt_BR |
dc.subject | Soldagem por fricção | pt_BR |
dc.title | Comparativo entre pistão de aço soldado por fricção e pistão de alumínio para aplicação em motores diesel | pt_BR |
dc.type | Produção bibliográfica: Artigos aceitos para publicação | pt_BR |
dc.description.localpub | Salvador, BA | pt_BR |
dc.embargo.terms | Aberto | pt_BR |
dc.description.resumo | Os requisitos de menor consumo de combustível e emissão de poluentes para motores diesel motiva a indústria automobilística a buscar projetos e processos de fabricação cada vez mais desafiadores. Os pistões de alumínio, largamente utilizados nesta aplicação, tendem a serem substituídos por pistões mais complexos, fabricados em aço, graças a estas novas exigências. O pistão fabricado através de duas peças de aço soldadas por fricção apresentou uma economia de combustível de 3% em testes realizados por SCHREER, Kai et al, 2014. O objetivo deste trabalho é demonstrar a viabilidade técnica na utilização de pistões fabricados em aço aplicados em motores ciclo Diesel para veículos leves, bem como comparar o desempenho de um pistão fabricado em alumínio com um pistão fabricado em duas partes de aço e soldado pelo processo de fricção. | pt_BR |
Appears in Collections: | Artigos (Pós-Graduação) - Especialização em Engenharia de Soldagem |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ARTIGO_ RAFAEL ALMEIDA MARTINS_MANOEL CARREIRA NETO.pdf | ARTIGO / ESPECIALIZAÇÃO / SENAI CIMATEC | 678.1 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.