Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/1695
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Exler, Rodolfo Bello | - |
dc.contributor.author | Ramos, Catharina de Carvalho Silva | - |
dc.contributor.author | Leão, Fernanda Ramos Leite Arêa | - |
dc.contributor.author | Mota, Lucas Fernandes | - |
dc.contributor.author | Araujo, Rodrigo Gordiano | - |
dc.contributor.author | Baqueiro, Taiana Costa São Paulo | - |
dc.date.accessioned | 2023-06-06T21:07:09Z | - |
dc.date.available | 2023-06-06T21:07:09Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.citation | RAMOS, Catharina de Carvalho Silva et al. Proposta de plano de ação: aplicação de ferramentas do lean manufacturing no setor de chaveiros na empresa XXW. Orientador: Rodolfo Bello Exler. 2020. 50 f. Trabalho de Conclusão de Curso. (Bacharelado em Engenharia de Produção) – Centro Universitário SENAI CIMATEC, Salvador, 2020. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/1695 | - |
dc.description | "Todos os direitos reservados. É permitida a reprodução parcial ou total desta obra, desde que citada a fonte e que não seja para venda ou qualquer fim comercial." | pt_BR |
dc.description.abstract | The promotional gift market in Brazil it is on constant growth, given its importance on marketing strategy an influence on customer behavior. Its commercialization is inserted in a seasonal market and therefore, attention is needed with the use of management system, and also with the utilization of resources. In this sense, our objective became the study of a key holder customization company, where it presented the need to improve its process, optimizing gains with the intent to improve its market competitiveness. In order to establish a diagnosis of the process and look for opportunities of improvement, it was implanted the Lean Manufacturing methodology, through it main tools and current records analysis. Their analysis indicated the need to made improvements in the alignment of the process flow and the layout of physical resources. Therefore, an adjustment was proposed in the current SOP, the rearrangement of the layout and the elimination of bottlenecks, thereby readjusting the cycle times in the new process mapping, consequently, a new flowchart of the production process of key holder customization. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | SENAI CIMATEC | pt_BR |
dc.subject | Brindes | pt_BR |
dc.subject | Produção de chaveiros | pt_BR |
dc.subject | Mapeamento de processos | pt_BR |
dc.subject | Diagnóstico de processos | pt_BR |
dc.subject | Lean manufacturing | pt_BR |
dc.title | Proposta de plano de ação: aplicação de ferramentas do lean manufacturing no setor de chaveiros na empresa XXW | pt_BR |
dc.type | Produção técnica: Trabalhos técnicos | pt_BR |
dc.description.localpub | Salvador, BA | pt_BR |
dc.embargo.terms | Aberto | pt_BR |
dc.description.resumo | O mercado de brindes no Brasil está em constante crescimento dada a sua importância como estratégia de marketing e influência no comportamento do consumidor. Sua comercialização está inserida em um mercado sazonal e, por esse motivo, é demandada atenção quanto ao sistema de gestão das empresas, bem como a utilização dos seus recursos. Nesse sentido, tomou-se como objeto de estudo uma empresa de customização de chaveiros que apresentou a necessidade de melhorar os seus processos para otimizar seus ganhos e aumentar sua competitividade no mercado. Para estabelecer um diagnóstico de processos e verificar as oportunidades de melhorias, foi utilizada a metodologia do Lean Manufacturing, através de suas principais ferramentas e análises dos registros atuais. A análise das mesmas indicou a necessidade de realizar melhorias no alinhamento do fluxo dos processos e a disposição dos recursos físicos. Sendo assim, foi proposto um ajuste no POP atual, a readequação do espaço físico e a eliminação de gargalos, reajustando assim os tempos de ciclo em um novo mapeamento dos processos e, consequentemente, novo fluxograma do processo de produção de customização de chaveiros. | pt_BR |
Appears in Collections: | Theoprax - Engenharia de Produção |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Theoprax_CATHARINA DE CARVALHO SILVA RAMOS et al.pdf | TCC / THEOPRAX / SENAI CIMATEC | 1.24 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.