Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/1820
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Passos, Francisco Uchoa | - |
dc.contributor.author | Alipio Junior, Valvite José | - |
dc.date.accessioned | 2023-09-22T23:12:35Z | - |
dc.date.available | 2023-09-22T23:12:35Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.citation | ALIPIO JUNIOR, Valvite José. Lean manufacturing no contexto agroindustrial: aplicação de ferramentas lean na cadeia de valor do algodão. Orientador: Francisco Uchoa Passos. 2021. 74 f. Dissertação (Mestrado em Gestão e Tecnologia Industrial) – Centro Universitário SENAI CIMATEC, Salvador, 2021. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/1820 | - |
dc.description.abstract | With the growth of the world population, there is an increase in the demand for fibers, raw material for the textile industry in the agro-industrial chains. Brazil has been positioning itself as one of the main countries producing cotton, a fibrous raw material for the production of clothing, and its seed, a source of animal feed. The Brazilian agribusiness is an important economic segment for the country, responsible for a large portion of exports. Among the Brazilian states, Mato Grosso consolidates itself as a major agricultural producer, currently in first position in cotton production. Lean manufacturing is an important means of industrial management and its application in the agro-industrial sector has recently been researched. This study presents the evaluation of the potential for increasing productivity with the application of lean manufacturing in an agro-industrial cotton-producing unit in the state of Mato Grosso. In order to achieve the objective of this study, a literature review was initially carried out, which revealed the existence of a scientific gap regarding lean manufacturing in the cotton-producing agro-industrial sector. The second stage of the research was an exploratory field study where the increase in productivity possible by the application of lean manufacturing in an evaluated unit was quantified. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Centro Universitário SENAI CIMATEC | pt_BR |
dc.rights | acesso aberto | pt_BR |
dc.rights.uri | "Todos os direitos reservados. É permitida a reprodução parcial ou total desta obra, desde que citada a fonte e que não seja para venda ou qualquer fim comercial." | pt_BR |
dc.subject | Manufatura enxuta | pt_BR |
dc.subject | Algodão | pt_BR |
dc.subject | Agroindústria | pt_BR |
dc.title | Lean manufacturing no contexto agroindustrial: aplicação de ferramentas lean na cadeia de valor do algodão | pt_BR |
dc.title.alternative | Lean manufacturing in the agro-industrial context: application of lean tools in the cotton value chain | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.embargo.terms | Aberto | pt_BR |
dc.publisher.country | brasil | pt_BR |
dc.publisher.departament | Centro Universitário SENAI CIMATEC | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação Strcto Sensu | pt_BR |
dc.publisher.initials | SENAI CIMATEC | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co | Santos, Carlos Cesar Ribeiro | - |
dc.contributor.referees | Nascimento Filho, Aloísio Santos | - |
dc.contributor.referees | Martins Neto, Fábio Lúcio | - |
dc.description.resumo | Com o crescimento da população mundial há um aumento na demanda por fibras, matéria prima da indústria têxtil nas cadeias agroindustriais. O Brasil vem se posicionando como um dos principais países produtores de algodão, matéria prima fibrosa para produção de vestimentas e seu caroço, fonte de ração animal. A agroindústria brasileira é importante segmento econômico para o país, responsável por grande parcela das exportações. Dentre os estados brasileiros, Mato Grosso se consolida como grande produtor agrícola, atualmente em primeira posição na produção de algodão. O lean manufacturing é importante meio de gestão industrial e recentemente vem sendo pesquisada sua aplicação no setor agroindustrial. Este estudo apresenta a avaliação do potencial de aumento de produtividade com a aplicação do lean manufacturing em unidade agroindustrial produtora de algodão do estado de Mato Grosso. Para alcançar o objetivo desse estudo foi feita inicialmente uma revisão de literatura, onde se constatou a existência de uma lacuna científica referente ao lean manufacturing no setor agroindustrial produtor de algodão. A segunda etapa da pesquisa foi um estudo de campo de caráter exploratório onde se quantificou o aumento de produtividade possível pela aplicação do lean manufacturing em uma unidade avaliada. | pt_BR |
Appears in Collections: | Dissertações de Mestrado (PPG GETEC) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
DISSERTAÇÃO_VALVITE JOSÉ ALIPIO JUNIOR.pdf | TCCP / DISSERTAÇÃO GETEC / SENAI CIMATEC | 3.28 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.