Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/1829
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Gonçalves, Marcelo Albano Moret Simões | - |
dc.contributor.author | Souza, Luryane Ferreira de | - |
dc.date.accessioned | 2023-10-16T22:45:54Z | - |
dc.date.available | 2023-10-16T22:45:54Z | - |
dc.date.issued | 2023-03-08 | - |
dc.identifier.citation | SOUZA, Luryane Ferreira de. Modelagem computacional aplicada a análise de similaridade e filogenia das proteínas. Orientador: Marcelo Albano Moret Simões Gonçalves. 2023. 86 f. Tese (Doutorado em Modelagem Computacional e Tecnologia industrial) – Centro Universitário SENAI CIMATEC, Salvador, 2023. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/1829 | - |
dc.description.abstract | With the increasing number of protein sequencing data, the first step in identifying this macromolecule is to compare proteins to identify their similarities with known proteins. This similarity analysis can identify evolutionary relationships between the compared spe cies. Similar sequences imply species that share a recent common ancestor. However, the sequences are not always conserved in evolution, so in this case, a comparison with the more conserved structure can be an alternative to searching for evolutionary relationships between proteins with the same function. This work analyzes the similarities of protein sequences from different species to classify them according to their evolutionary charac teristics using one-dimensional cellular automata to represent each protein as an image. We calculated the distances between the automata images using the Hamming distance. This distance measures the similarities between the cellular automata images, and we use it to analyze species evolutionary relationships. We also propose modeling using the hydropathy profile difference to analyze the differences that occurred in the structures of the SARS-CoV-2 variants throughout the COVID-19 pandemic. Our method efficiently approached species of the same animal class and variants of SARS-CoV-2 that share the N501Y mutation. Furthermore, using the difference in the hydropathy profile, we can see that the Omicron variant underwent a significant change in the RBD region that may be related to the cases of reinfection for this variant. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Centro Universitário SENAI CIMATEC | pt_BR |
dc.rights | acesso aberto | pt_BR |
dc.rights.uri | "Todos os direitos reservados. É permitida a reprodução parcial ou total desta obra, desde que citada a fonte e que não seja para venda ou qualquer fim comercial." | pt_BR |
dc.subject | Similaridade | pt_BR |
dc.subject | Proteína | pt_BR |
dc.subject | Autômato celular | pt_BR |
dc.subject | SARS-CoV-2 | pt_BR |
dc.subject | Perfil de hidropatia | pt_BR |
dc.title | Modelagem computacional aplicada a análise de similaridade e filogenia das proteínas | pt_BR |
dc.title.alternative | Computational modeling applied to similarity analysis and phylogeny of proteins | pt_BR |
dc.type | Tese | pt_BR |
dc.embargo.terms | Aberto | pt_BR |
dc.publisher.country | brasil | pt_BR |
dc.publisher.departament | Centro Universitário SENAI CIMATEC | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu | pt_BR |
dc.publisher.initials | SENAI CIMATEC | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co | Machado, Bruna Aparecida Souza | - |
dc.contributor.referees | Pereira, Hernane Borges de Barros | - |
dc.contributor.referees | Monteiro, Roberto Luiz Souza | - |
dc.contributor.referees | Penna, Thadeu Josino Pereira | - |
dc.contributor.referees | Almeida, Antônio-Carlos G. de | - |
dc.description.resumo | Com o crescente aumento de dados de sequenciamento de proteínas, um primeiro passo para identificação dessa macromolécula é feita através de comparação das proteínas para identificar suas similaridades com proteínas já conhecidas. Essa análise de similaridades pode identificar relações evolutivas entre as espécies comparadas. Sequências similares implicam espécies que compartilham um ancestral comum recente. Mas nem sempre as sequências são conservadas na evolução, então nesse caso uma comparação com a estru tura que é mais conservada pode ser uma alternativa para busca de relações evolutivas entre proteínas de mesma função. Este trabalho analisa as similaridades das sequências proteínas de diferentes espécies para classificar quanto às suas características evolutivas usando autômatos celulares unidimensionais para representar cada proteína como uma imagem. Calculamos as distâncias entre as imagens do autômatos usando a distância de Hamming. Essa distância mede as similaridades entre as imagens de autômato celular e a usamos para analisar relações evolutivas das espécies. Também propomos uma mode lagem usando a diferença de perfil de hidropatia para analisar as diferenças ocorridas nas estruturas das variantes da SARS-CoV-2 ao longo da pandemia de COVID-19. Nosso mé todo foi eficiente em aproximar espécies de mesmas classe animal e aproximou variantes do SARS-CoV-2 que compartilham da mutação N501Y. Além disso, usando a diferença no perfil de hidropatia podemos notar que a variante Omicron sofreu uma mudança sig nificativa na região do RBD que pode está relacionada com os casos de reinfecção para essa variante. | pt_BR |
Appears in Collections: | Teses de Doutorado (PPG MCTI) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TESE_LURYANE FERREIRA DE SOUZA_OK.pdf | TCCP / TESE MCTI / SENAI CIMATEC | 9.42 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.