Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/1835
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Santos, Alex Álisson Bandeira | - |
dc.contributor.author | Cardoso, Pedro Freire de Carvalho Paes | - |
dc.date.accessioned | 2024-02-08T11:42:06Z | - |
dc.date.available | 2024-02-08T11:42:06Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.citation | CARDOSO, Pedro Freire de Carvalho Paes. Estudo de viabilidade técnica e econômica de um sistema de poligeração energética aplicado em uma unidade hospitalar. Orientador: Alex Álisson Bandeira Santos. 2023. 81 f. Dissertação (Mestrado em Gestão e Tecnologia Industrial) – Centro Universitário SENAI CIMATEC, Salvador, 2023. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/1835 | - |
dc.description.abstract | Focus on renewable energy, as well as energy generating systems efficiency, has grown with the increasing planet´s energy demand and the predicted limitation on energy resources over the years. A good viable alternative to more efficient and clean energy production, given the environmental concerns, is utilizing a polygeneration system integrating multiple forms of energy storage and production combined. The studies on polygeneration grow as the years go by and hospital units have proven to be promising system installation sites, due to its high energy demand through the year, using distinct kinds of energy, such as electric, heat, as well as steam in bigger installations. The present study aims to propose a polygeneration system model, integrating multiple forms of energy generation, including photovoltaic systems, heat pump and other existing storage models by analyzing a small hospital unit in Bahia´s countryside. The study develope a model of the individual components and their integration on the system. After proposing the model, was anallyzed technical and economic viability. For that, values for COP, energy saving, prediction on macro investments for the main components model and financial indicators such as payback time, LPV and IRT were generated. The results showed that the polygeneration system proposed can supply the predicted energy demand for the hospital and can be considered an economic investment with attractive values according to the financial indicators calculated. The present study can also provide information data to be applied on other configuration systems and more elaborated optimizing simulations, for better projects on polygeneration in the future. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Centro Universitário SENAI CIMATEC | pt_BR |
dc.rights | acesso aberto | pt_BR |
dc.rights.uri | "Todos os direitos reservados. É permitida a reprodução parcial ou total desta obra, desde que citada a fonte e que não seja para venda ou qualquer fim comercial." | pt_BR |
dc.subject | Poligeração | pt_BR |
dc.subject | Bomba de calor | pt_BR |
dc.subject | Sistema fotovoltaico | pt_BR |
dc.subject | hospital | pt_BR |
dc.title | Estudo de viabilidade técnica e econômica de um sistema de poligeração energética aplicado em uma unidade hospitalar | pt_BR |
dc.title.alternative | Technical and economic feasibility study of a polygeneration system energy applied in a hospital unit | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.embargo.terms | Aberto | pt_BR |
dc.publisher.country | brasil | pt_BR |
dc.publisher.departament | Centro Universitário SENAI CIMATEC | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu | pt_BR |
dc.publisher.initials | SENAI CIMATEC | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co | Oliveira, Turan Dias | - |
dc.contributor.referees | Pessoa, Fernando Luiz Pellegrini | - |
dc.contributor.referees | Almeida, Antônio Gabriel Souza | - |
dc.description.resumo | O foco em energias renováveis, assim como a eficiência nos sistemas de geração, cresce com o aumento de demanda energética do planeta e com a previsão de limitação do recurso energético com o passar dos anos. Uma boa alternativa para viabilizar uma produção mais eficiente e contribuir com a sustentabilidade do planeta é a utilização de sistemas de poligeração integrando diversas formas de geração e armazenamento energético em conjunto. O estudo de poligeração cresce com o passar dos anos e unidades hospitalares se mostraram unidades promissoras para a instalação destes tipos de sistema, devido à sua alta demanda energética ao longo do ano, com diversos tipos de energia como energia elétrica, calor para aquecimento de água e calor para refrigeração, assim como vapor em instalações de maior porte. O presente estudo tem o objetivo de propor um sistema de poligeração, integrando diversas formas de geração de energia, incluindo sistemas fotovoltaicos, bombas de calor e formas de armazenamento de energia existentes, analisando o sistema para uma unidade hospitalar de pequeno porte no interior da Bahia. O sistema de poligeração foi desenvolvido através de um modelo dos componentes individuais e integrados em conjunto. Após o desenvolvimento do modelo, realizou-se uma análise de viabilidade técnica e econômica. Para isso, foram gerados valores de COP, economia energética, previsão macro de investimento para os principais componentes, e indicadores financeiros como tempo de payback, VPL e TIR. Os resultados mostraram que o sistema de poligeração proposto pode atender as necessidades previstas de demandas energéticas para o hospital e pode ser considerado um investimento econômico com valores atrativos, segundo os indicadores financeiros calculados. O presente trabalho também pode fornecer bases de informações para melhores projetos de poligeração no futuro, a partir do estudo de outras configurações de sistema e simulações de otimização mais elaboradas. | pt_BR |
Appears in Collections: | Dissertações de Mestrado (PPG GETEC) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
DISSERTAÇÃO_PEDRO FREIRE DE CARVALHO PAES CARDOSO.pdf | TCCP / DISSERTAÇÃO GETEC / SENAI CIMATEC | 2.29 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.