Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/1873
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Lepikson, Herman Augusto | - |
dc.contributor.author | Maia, Danielle Mascarenhas | - |
dc.date.accessioned | 2024-07-25T21:04:43Z | - |
dc.date.available | 2024-07-25T21:04:43Z | - |
dc.date.issued | 2023-07-17 | - |
dc.identifier.citation | MAIA, Danielle Mascarenhas. Sistema de monitoramento baseado na internet das coisas para detecção de vazamentos em dutos de produção de petróleo em campos terrestres. Orientador: Herman Augusto Lepikson. 2023. 91 f. Dissertação (Mestrado Profissional em Desenvolvimento Sustentável) – Centro Universitário SENAI CIMATEC, Salvador, 2023. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/1873 | - |
dc.description.abstract | Oil pipelines are susceptible to leaks. Particularly, pipelines from onshore oil production fields have characteristics that accentuate leak problems, as they are spread over large areas and have systems interconnected by pipelines laid on the surface. Furthermore, they are mostly old systems that operate without continuously present human assistance. As a result, they are more prone to failure. This work proposes a proof of concept of a monitoring system based on the internet of things for real-time detection of leaks in pipelines in onshore oil production fields. The proposed system, based on a thermal image leak detection method, informs the operator of the operating status of the system via a web page. Leak detection system communication takes place via Zigbee network between IoT devices and a 4G mobile network. The results of the tests carried out demonstrate that a visual, automatic leak detection system based on IoT is possible and plausible with low acquisition and operation costs in onshore oil production fields, ensuring the reduction of risks and social, economic, and environmental impacts. environmental. The proposed leak detection system allows supervisors at remote stations and field workers to monitor the operating status of pipelines through computers, tablets, or smartphones, regardless of where they are located. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Centro Universitário SENAI CIMATEC | pt_BR |
dc.rights | acesso aberto | pt_BR |
dc.rights.uri | "Todos os direitos reservados. É permitida a reprodução parcial ou total desta obra, desde que citada a fonte e que não seja para venda ou qualquer fim comercial." | pt_BR |
dc.subject | Dutos | pt_BR |
dc.subject | Detecção de vazamentos | pt_BR |
dc.subject | Campos de produção de petróleo terrestres | pt_BR |
dc.subject | Internet das coisas | pt_BR |
dc.title | Sistema de monitoramento baseado na internet das coisas para detecção de vazamentos em dutos de produção de petróleo em campos terrestres | pt_BR |
dc.title.alternative | Monitoring system based on the internet of things for detecting leaks in oil production pipelines in onshore fields | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.embargo.terms | Aberto | pt_BR |
dc.publisher.country | brasil | pt_BR |
dc.publisher.departament | Centro Universitário SENAI CIMATEC | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu | pt_BR |
dc.publisher.initials | SENAI CIMATEC | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co | Mirre, Reinaldo Coelho | - |
dc.contributor.advisor-co | Melo, Thamiles Rodrigues de | - |
dc.contributor.referees | Coelho, Rodrigo Santiago | - |
dc.contributor.referees | Barreto Filho, Manuel de Almeida | - |
dc.contributor.referees | Malgaresi, Gabriel de Veiga Cabral | - |
dc.description.resumo | Os oleodutos estão suscetíveis a vazamentos. Particularmente, os dutos dos campos de produção terrestres têm características que acentuam os problemas de vazamento, pois encontram-se espalhados em grandes áreas e com sistemas interligados por dutos assentados na superfície. Além disso, em sua maioria são sistemas antigos que operam sem assistência humana continuamente presente. Em consequência, eles estão mais propensos a falhas. Este trabalho propõe uma prova de conceito de um sistema de monitoramento baseado na internet das coisas para detecção em tempo real de vazamentos em dutos na produção de petróleo em campos terrestres. O sistema proposto, baseado em um método de detecção de vazamento por imagem térmica, informa ao operador o status de funcionamento do sistema por uma página Web. A comunicação do sistema de detecção de vazamento acontece por meio de rede Zigbee entre os dispositivos IoT e a uma rede móvel 4G. Os resultados dos testes realizados demonstram que é possível e plausível um sistema de detecção de vazamento visual, automático baseado em IoT com baixos custos de aquisição e operação nos campos terrestres de produção de petróleo, garantindo a redução dos riscos e impactos sociais, econômicos e ambientais. O sistema de detecção de vazamento proposto possibilita que supervisores em estações remotas e trabalhadores de campo monitorem o status de funcionamento de oleodutos por meio de computadores, tablets ou smartphones, independentemente do local em que se encontram. | pt_BR |
Appears in Collections: | Dissertações de Mestrado (PPG MPDS) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
DISSERTAÇÃO_DANIELLE MASCARENHAS DOS SANTOS.pdf | TCCP / DISSERTAÇÃO MPDS / SENAI CIMATEC | 2.69 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.