Artigo apresentado como requisito final para conclusão do curso.
O artigo pode ser compartilhado desde que atribuídos os devidos créditos de autoria. Não é permitida nenhuma forma de alteração ou a sua utilização para fins comerciais.
Browse
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 5 of 5
Issue Date | Title | Author(s) | Type |
---|---|---|---|
7-Jun-2024 | Random forest na análise de sentimentos em jogos digitais | Pinto, Guilherme Cruz Moreira | Produção bibliográfica: Artigos aceitos para publicação |
19-Jul-2024 | Machine Learning e a influencia das características infraestruturais e pedagógicas no desempenho escolar para o programa Milênio do MPBA | Santos, Davi Lourenço Oliveira dos; Silva, Gessé Pinto da; Ferreira, Leandro Soriano | Produção bibliográfica: Artigos aceitos para publicação |
15-Jul-2024 | Identificadores de fatores críticos na experiência do usuário do IDEA: uma abordagem para seleção de atributos | Brasil, Alexandre Ramos; Riebeiro, João Rafael Rosa da Silva; Pereira, Nilmar Sousa | - |
17-Jul-2024 | Uso de machine learning para otimização da renovação do parque de medidores em distribuidora de energia | Medeiros, Kleber Silva de | Produção bibliográfica: Artigos aceitos para publicação |
19-Jul-2024 | Machine Learning e a influencia das características infraestruturais e pedagógicas no desempenho escolar para o programa Milênio do MPBA | Ferreira, Leandro Soriano; Silva, Gesse Pinto da; Santos, Davi Lourenço Oliveira dos | Produção bibliográfica: Artigos aceitos para publicação |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 5 of 5
Discover
Subject
Date issued
- 5 2024