Artigo apresentado como requisito final para conclusão do curso.
O artigo pode ser compartilhado desde que atribuídos os devidos créditos de autoria. Não é permitida nenhuma forma de alteração ou a sua utilização para fins comerciais.
Browse
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 13 of 13
Issue Date | Title | Author(s) | Type |
---|---|---|---|
27-Aug-2024 | Descoberta de tópicos e classificação de textos de licitações promovidas pelos órgãos públicos do estado da Bahia | Sant’Anna, Gabriel Andrade de; Andrade, Ludmilla Palmeira; Souza, Rubia Teles de | Produção bibliográfica: Artigos aceitos para publicação |
31-Jul-2024 | Avaliação de algoritmos de aprendizado de máquina na classificação de lançamentos bancários: um estudo aplicado ao Ministério Público do Estado da Bahia | Santos, Jucimar Cerqueira dos; Lima, Marcelo da Silva; Pinto, Marcus Vinicius Caetano | Produção bibliográfica: Artigos aceitos para publicação |
21-Aug-2024 | Utilização de modelos de ML para classificação de solicitações de serviços de TIC | Silva, Leonardo Melo Costa da; Cordeiro, Milena de Carvalho | Produção bibliográfica: Artigos aceitos para publicação |
24-Aug-2024 | Machine learning e BERT: inovação na compatibilização de cargos e funções com os postos de trabalho no MPBA | Alves, Fernando Antônio; Nunes, Rodrigo da Silva; Magalhães, Tiago Miranda de | Produção bibliográfica: Artigos aceitos para publicação |
29-Aug-2024 | Utilização de LLM com técnica RAG para geração de artefatos de contratação pública | Stucki, Carlos; Yamashita, Gerson; Dantas, Sandro | Produção bibliográfica: Artigos aceitos para publicação |
27-Aug-2024 | Classificação automatizada de denúncias no MPBA usando machine learning | Batista, Flávio Pimentel; Silva Sobrinho, Milton Cerqueira da; Araujo, Yuri Gonzalez | Produção bibliográfica: Artigos aceitos para publicação |
9-Aug-2024 | Classificação do teor das intimações recebidas do sistema processo judicial eletrônico: uma análise comparativa dos algoritmos de redes neurais recorrentes | Santos, Cleidiane de Souza; Silveira, Isabela Almeida Marinho da; Rivas, Mônica Silva | Produção bibliográfica: Artigos aceitos para publicação |
22-Aug-2024 | Machine Learning e BERT: Inovação na compatibilização de cargos e funções com os postos de trabalho no MPBA | Alves, Fernando Antônio; Nunes, Rodrigo da Silva; Magalhães, Tiago Miranda de | Produção bibliográfica: Artigos aceitos para publicação |
7-Jun-2024 | Random forest na análise de sentimentos em jogos digitais | Pinto, Guilherme Cruz Moreira | Produção bibliográfica: Artigos aceitos para publicação |
19-Jul-2024 | Machine Learning e a influencia das características infraestruturais e pedagógicas no desempenho escolar para o programa Milênio do MPBA | Santos, Davi Lourenço Oliveira dos; Silva, Gessé Pinto da; Ferreira, Leandro Soriano | Produção bibliográfica: Artigos aceitos para publicação |
15-Jul-2024 | Identificadores de fatores críticos na experiência do usuário do IDEA: uma abordagem para seleção de atributos | Brasil, Alexandre Ramos; Riebeiro, João Rafael Rosa da Silva; Pereira, Nilmar Sousa | - |
17-Jul-2024 | Uso de machine learning para otimização da renovação do parque de medidores em distribuidora de energia | Medeiros, Kleber Silva de | Produção bibliográfica: Artigos aceitos para publicação |
19-Jul-2024 | Machine Learning e a influencia das características infraestruturais e pedagógicas no desempenho escolar para o programa Milênio do MPBA | Ferreira, Leandro Soriano; Silva, Gesse Pinto da; Santos, Davi Lourenço Oliveira dos | Produção bibliográfica: Artigos aceitos para publicação |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 13 of 13
Discover
Subject
Date issued
- 13 2024