Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/1905
Title: | Modelo de gestão para elaboração de estratégias: uma proposta às escolas de saúde pública no brasil |
Other Titles: | Strategy development model: a proposal to the public schools health in brazil |
Authors: | Reis, Carlos Augusto Correia Lima |
metadata.dc.contributor.advisor: | Nascimento Filho, Aloisio Santos |
metadata.dc.contributor.advisor-co: | Carmo, Cleber Nascimento do |
metadata.dc.contributor.referees: | Pereira-Guizzo, Camila de Sousa Ferreira, Cristiano Vasconcellos Vieira, Cristine Pinto, Cláudo Damasceno |
Keywords: | Estratégia;Planejamento;Modelo;Escola de Saúde Pública;Brasil |
Issue Date: | 29-Nov-2024 |
Publisher: | Centro Universitário SENAI CIMATEC |
Citation: | REIS, Carlos Augusto Correia Lima. Modelo de gestão para elaboração de estratégias: uma proposta às escolas de saúde pública no brasil. Orientador: Aloisio Santos Nascimento Filho. 2024. 265 f. Tese (Doutorado em Gestão e Tecnologia Industrial) – Centro Universitário SENAI CIMATEC, Salvador, 2024. |
metadata.dc.description.resumo: | A pesquisa exploratória sobre o tema indica haver uma carência nos trabalhos analisados recentemente de modelos que possam demonstrar um conjunto de características e etapas para auxiliar os gestores na elaboração de estratégias, em escolas de saúde pública. Neste contexto, o objetivo geral deste estudo é caracterizar um modelo de gestão para elaboração de estratégia nas escolas de saúde pública brasileiras. A pesquisa foi realizada com aplicação de métodos mistos. O desenvolvimento do modelo teve como base o resultado da revisão da literatura para a identificação das características e etapas propostas. As evidências de validação das características propostas foram feitas por meio das técnicas de Coeficiente de Validação de Conteúdo e Análise Fatorial Exploratória, com dados obtidos por meio de questionários com perguntas fechadas destinada aos representantes de doze escolas de saúde pública, no Brasil. Em seguida, o modelo foi aplicado mediante pesquisa-ação na Escola Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca, visando observar o comportamento das características propostas e a sua capacidade de produzir estratégias. Por fim, foi realizada uma análise comparativa entre as escolas que usaram e não utilizaram o modelo proposto para identificar se há diferenças significativas entre os dois grupos, através da análise multivariada de covariância. Os resultados demonstraram uma diferença significativa (p < 0,05) entre os dois grupos pesquisados. Assim, o modelo proposto sugere ser inovador, ao estabelecer um conjunto de características mais ajustadas ao contexto das ESP; ser aplicável às ESP, apresentando índices de fidedignidade (Confiabilidade Composta) e de replicabilidade (Índice H) satisfatórios; ser relevante cientificamente, gerando um conjunto de produções técnicas e acadêmicas; ser relevante para a gestão, por poder contribuir para estabelecer estratégias de diversos tipos, superando as dificuldades que as escolas têm ao utilizar modelos genéricos; e para a sociedade, ao estimular a formulação da estratégia de maneira participativa e para fora da organização, na forma de políticas públicas para o desenvolvimento do Sistema Único de Saúde. |
Abstract: | The exploratory research on the subject indicates that there is room for improvement in the recently analyzed studies in terms of the models that can demonstrate a set of characteristics and stages to help managers in the development of strategies in public health schools. In this context, the general objective of this study is to contribute to the development of a management model for strategy development in Brazilian public health schools - PHS. The research was carried out using a combination of methods. The development of the model will be informed by the findings of the literature review, which will help us to identify the proposed characteristics and stages. In order to validate the proposed characteristics, the Content Validation Coefficient and Exploratory Factor Analysis techniques were employed, utilizing data obtained through questionnaires with closed questions, which were distributed to representatives of twelve schools of public health in Brazil. The model was then applied through action research at the Sergio Arouca National School of Public Health, with a view to observing the behavior of the proposed characteristics and their ability to produce strategies. Finally, a comparative analysis was carried out between the schools that used and did not use the proposed model, with a view to identifying whether there were significant differences between the two groups. This was done using multivariate analysis of covariance. The results showed a significant difference (p < 0.05) between the two groups surveyed. Thus, the proposed model suggests that it is innovative, as it establishes a set of characteristics more suited to the context of PHSs; that it is applicable to PHSs, with satisfactory reliability (Composite Reliability) and replicability (H Index) indices; that it is scientifically relevant, generating a set of technical and academic productions; be relevant to management, as it can contribute to establishing different types of strategies, overcoming the difficulties that schools have when using generic models; and to society, by stimulating the formulation of strategy in a participatory manner and outside the organization, in the form of public policies for the development of the Single Health System. |
URI: | http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/1905 |
Appears in Collections: | Teses Doutorado (GETEC) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
CARLOS AUGUSTO CORREIA LIMA REIS.pdf | 7.49 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.