Artigos publicados em periódicos Nacionais ou Internacionais disponíveis em acesso aberto ou autorizado pelo autor. Podendo estar disponível o texto completo ou apenas o resumo.
A reprodução de ideias sem citação do autor viola direitos de personalidade previstos no artigo 5º da Constituição, ensejando o dever de indenizar.
Browse
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 21 to 40 of 198
Issue Date | Title | Author(s) | Type |
---|---|---|---|
2015 | Quantifying cross-correlation between Ibovespa and Brazilian blue-chips: the DCCA approach | Silva, Marcus Fernandes da; Pereira, Éder Johnson de Area Leão; Silva Filho, Aloisio Machado da; Castro, Arleys Pereira Nunes de; Miranda, José Garcia Vivas; Zebende, Gilney Figueira | Produção bibliográfica: Artigos completos publicados em periódicos |
2014 | Simulação computacional de defletores de ar para veículo de carga comercial | Magalhães, Tarcisio Faustino; Oliveira, Turan Dias; Tofaneli, Luzia Aparecida | Produção bibliográfica: Trabalhos publicados em anais de eventos |
Jul-2010 | Evaluation of 5-Axis HSC dynamic behavior when milling TiAl6V4 blades | Gomes, Jefferson de Oliveira; Almeida Júnior, Adelson Ribeiro de; Silva, Alex Sandro de Araújo; Souza, Guilherme Oliveira de; Nunes, Acson Machado | Produção bibliográfica: Texto em jornal ou revista (magazine) |
13-Jul-2015 | Correlação cruzada da dengue nos três biomas da Bahia | S. Filho, Aloísio Machado da; Nascimento, Aloísio; Saba, Hugo; Zebende, Gilney F.; Moret, Marcelo A. | Produção bibliográfica: Trabalhos publicados em anais de eventos |
2011 | DCCA cross-correlation coefficient: quantifying level of cross-correlation | Zebende, G. F. | Produção bibliográfica: Artigos completos publicados em periódicos |
2013 | DCCA cross-correlation coefficient differentiation: theoretical and practical approaches | Zebende, G. F.; Silva, M. F. da; Machado Filho, A. | Produção bibliográfica: Artigos completos publicados em periódicos |
Feb-2014 | Contextualized analysis of social networks: collaboration in scientific communities | Andrade, Maria Teresinha Tamanini; Braga, Patrícia; Carneiro, Tereza Kelly Gomes; Ribeiro, Núbia Moura; Moret, Marcelo A.; Pereira, Hernane Borges de Barros | Produção bibliográfica: Artigos completos publicados em periódicos |
13-Jul-2015 | Análise temporal dos impulsos miolétricos nos músculos da face de um indivíduo com gagueira: uma abordagem DFA | Castro, Arleys Pereira N. de; Silva, Marcus F. da; Zebende, Gilney F. | Produção bibliográfica: Trabalhos publicados em anais de eventos |
Jan-2014 | Autocorrelation and cross-correlation in time series of homicide and attempted homicide | Machado Filho, A.; Silva, M. F. da; Zebende, G. F. | Produção bibliográfica: Artigos completos publicados em periódicos |
5-Nov-2007 | Analysis of the tool path interpolation results on the high feed milling of free form surfaces with sharp edges | Nunes, Jacson Machado; Gomes, Jefferson de Oliveira; Souza, Guilherme Oliveira de; Sutério, Ricardo | Produção bibliográfica: Trabalhos publicados em anais de eventos |
Jan-2015 | Análise temporal dos indicadores da indústria de transformação da Bahia: uma abordagem com métodos da mecânica estatística | Guedes, Everaldo Freitas; Zebende, Gilney Figueira; Silva Filho, Aloísio Machado da | Produção bibliográfica: Artigos completos publicados em periódicos |
Sep-2015 | An affinity-based evolutionary model of the diffusion of knowledge | Monteiro, Roberto Luiz Souza; Carneiro, Tereza Kelly Gomes; Andrade, Leone Peter Correia da Silva; Fadigas, Inácio de Sousa; Pereira, Hernane Borges de Barros | Produção bibliográfica: Artigos completos publicados em periódicos |
2011 | A small world model for the spread of HIV infection | Vieira, Israel T.; Senna, Valter de; Pereira, Hernane B. de B. | Produção bibliográfica: Artigos completos publicados em periódicos |
2014 | A semi-analytical dispersion model from a steady source of short duration | Moreira, Davidson Martins | Produção bibliográfica: Artigos completos publicados em periódicos |
Feb-2016 | A model for improving the learning curves of artificial neural network | Monteiro, Roberto L. S.; Carneiro, Tereza Kelly G.; Fontoura, José Roberto A.; Silva, Valéria L. da; Moret, Marcelo A.; Pereira, Hernane Borges de Barros | Produção bibliográfica: Artigos completos publicados em periódicos |
18-May-2015 | A fundamental study on the influence of the pulse duration and the interval between pulses on the productivity and the electrode wear in sinking EDM of INCONEL 718 | Neves, Helaine Pereira; Souza, Guilherme Oliveira de | Produção bibliográfica: Trabalhos publicados em anais de eventos |
2014 | A contribution to solve the atmospheric diffusion equation with eddy diffusivity depending on source distance | Moreira, Davidson Martins; Moraes, Amilton Cravo; Goulart, Antonio Gledson; Albuquerque, Taciana Toledo de Almeida | Produção bibliográfica: Artigos completos publicados em periódicos |
19-Oct-2011 | A computational model to textual extraction and construction of social and complex networks | Braga, Patrícia Freitas; Pereira, Hernane Borges de Barros; Moret, Marcelo A. | Produção bibliográfica: Trabalhos publicados em anais de eventos |
10-Sep-2015 | Uma proposta de modelagem da influência do cabo guia na determinação da trajetória de foguetes de garrafa PET pressurizada | Carvalho, Marcelo E. C. de; Marques Neto, Carlito B.; Duailibe, Matheus B.; Lora, Fábio A.; Souza, Guilherme O.; Lima, Melina S.; Santos, José V. C. | Produção bibliográfica: Trabalhos publicados em anais de eventos |
10-Sep-2015 | Montagem de um protótipo didático de bancada para produção de biodiesel na UFRB | Oliveira, Ana Quézia R.; Gomes, Bárbara P.; Soares, Ikaro A.; Santos, Joan; Maia, Joyce M. B.; Alves, Carine T. | Produção bibliográfica: Trabalhos publicados em anais de eventos |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 21 to 40 of 198
Discover
Subject
Date issued
- 176 2010 - 2016
- 22 2003 - 2009