Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/798
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Beal, Valter Estevão | - |
dc.contributor.author | Pina, Suzana Angélica da Silva Mascarenhas | - |
dc.date.accessioned | 2016-10-03T13:57:37Z | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.citation | PINA, Suzana Angélica da Silva Mascarenhas. Avaliação do uso de recursos tecnológicos na etapa de concepção de produtos industriais em um escritório de projetos. Orientador: Valter Estevão Beal. 2011. 160 f. Dissertação (Mestrado em Gestão e Tecnologia Industrial) – Faculdade de tecnologia SENAI CIMATEC, Salvador, 2011. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/798 | - |
dc.description.abstract | O mercado de alta competitividade e crescente inovação reforça o uso dos recursos tecnológicos como ferramentas de suporte à concepção, melhoria e adaptação de produtos, de modo que as empresas atendam ao mercado com bens de consumo a um custo competitivo e qualidade esperada. O objetivo do trabalho é apresentar uma análise do uso de recursos tecnológicos na concepção de produtos. Busca-se integrar as atividades dos designers e engenheiros, de modo a otimizar o processo de desenvolvimento de produtos e o uso de tecnologias, como Engenharia Reversa e Prototipagem Rápida suportadas por softwares CAD (Computer Aided Design). Este trabalho classifica-se como um estudo de caso descritivo, sendo utilizados dados primários (entrevistas semiestruturadas, questionários) e secundários (pesquisa documental), os quais foram analisados qualitativamente. Fundamentado nos modelos de gestão, metodologias de projetos e tecnologias disponíveis para geração de conceitos, foi feito um estudo de quatro concepções, contemplando prazos e resultados. Através da análise dos resultados, foi possível obter informações referentes ao tempo, qualidade de projeto e integração com etapas posteriores ao conceito do produto. ABSTRACT: The highly competitive market and growing innovation reinforces the use of technological resources as tools to support the design, improvement and product adaptation, so that companies meet the market with consumer goods at a competitive cost and expected quality. The purpose of work is to present an analysis of the use of technological resources in the product design. It seeks to integrate the activities of designers and engineers in order to optimize the product development process and the use of technologies such as Reverse Engineering and Rapid Prototyping supported by CAD (Computer Aided Design) software. This job classified as a descriptive case study, using data primary (semi-structured interviews, questionnaires) and secondary (documentary research), which were analyzed qualitatively. Based on management models, project methodologies and technologies available for concept generation, a study of four conceptions, contemplating deadlines and results. Through the analysis of results, it was possible to obtain information regarding the time, quality of design and integration with subsequent steps to the product concept. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Faculdade de Tecnologia SENAI CIMATEC | pt_BR |
dc.rights | acesso aberto | pt_BR |
dc.subject | Design | pt_BR |
dc.subject | CAD | pt_BR |
dc.subject | Engenharia reversa | pt_BR |
dc.subject | Prototipagem rápida | pt_BR |
dc.subject | Metodologia de projeto | pt_BR |
dc.title | Avaliação do uso de recursos tecnológicos na etapa de concepção de produtos industriais em um escritório de projetos | pt_BR |
dc.title.alternative | Evaluation of the use of technological resources in the design stage of industrial products in a project office | - |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.embargo.terms | aberto | pt_BR |
dc.embargo.lift | 2016-10-04T13:57:37Z | - |
dc.publisher.country | brasil | pt_BR |
dc.publisher.departament | Faculdade de Tecnologia SENAI CIMATEC | pt_BR |
dc.publisher.program | Gestão e Tecnologia Industrial | pt_BR |
dc.publisher.initials | SENAI CIMATEC | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co | Mariño, Suzi Maria Carvalho | - |
dc.contributor.referees | Factum, Ana Beatriz Simon | - |
dc.contributor.referees | Souza, Guilherme Oliveira de | - |
Appears in Collections: | Dissertações de Mestrado (PPG GETEC) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
DISSERTAÇÃO Suzana Angelica.pdf | 3.14 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.