Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/893
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Monteiro, Roberto Luiz Souza | - |
dc.contributor.author | Santos, Joserland Souza | - |
dc.date.accessioned | 2019-07-15T22:07:23Z | - |
dc.date.available | 2019-07-15T22:07:23Z | - |
dc.date.issued | 2017-03-28 | - |
dc.identifier.citation | SANTOS, Joserland Souza. Um sistema tolerante a falhas de sensores em robôs autônomos no cumprimento da missão. Orientador: Roberto Luiz Souza Monteiro. 2017. 71 f. Dissertação (Mestrado em Modelagem Computacional e Tecnologia Industrial) – Faculdade de Tecnologia SENAI CIMATEC, Salvador, 2017. | pt_BR |
dc.identifier.other | http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/728?mode=full | - |
dc.identifier.uri | http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/893 | - |
dc.description.abstract | Ao longo dos anos, tem-se investido cada vez mais em sistemas inteligentes, tais como veículos autônomos, robôs de companhia, robôs médicos, entre outros.Nestes sistemas, as consequências de falhas ou faltas de um componente podem ser catastróficas. Com isso, considerar a possibilidade de desempenho errôneo por causa de falhas em alguns dos componentes é um requisito de fundamental importância desses sistemas. Uma falha consiste no funcionamento inadequado de um componente (sensor, atuador etc.) e é sintoma de um possível defeito do sistema. Quando o sistema tem a capacidade de lidar com situações de falhas em alguns de seus componentes de forma autônoma e mantendo sua estabilidade é denominado de sistema tolerante a falhas. Tendo isso em vista, o objetivo geral deste trabalho foi desenvolver um controle tolerante a falhas com lógica Fuzzy para sensores de distância em um robô autônomo no cumprimento de sua missão.Foi desenvolvida uma plataforma de robô capaz de se locomover em uma pista sem esbarrar em obstáculos, para isso o robô foi equipado com sensores de distância posicionados estrategicamente para que o mesmo identificasse os obstáculos e desviasse antes de colidir. Foi utilizado o método FMEA para identificar as possíveis falhas e o que deveria ser feito caso as falhas ocorressem. Esses dados foram comparados entre o desempenho do robô trabalhando com todos os sensores funcionando corretamente e com a falha de um sensor por vez ou dois sensores simultâneos. Notou-se a partir disso comportamentos bem diferentes a depender do sensor que entre em falha. Enfim, concluiu-se que o sistema tolerante a falhas desenvolvido oferece um bom desempenho para a simulação de alguns sensores simulados e em outros casos o desempenho não é tão satisfatório. ABSTRACT: Over the years, more and more investments have been made in intelligent systems, such as such as autonomous vehicles, companion robots, medical robots, among others. systems, the consequences of failures or failures of a component can be catastrophic. Therefore, consider the possibility of erroneous performance by cause of failure in some of the components is a fundamental requirement importance of these systems. A fault is the improper functioning of a component (sensor, actuator, etc.) and is a symptom of a possible defect in the system. When the system has the ability to handle failure situations in some of its components autonomously and maintaining its stability is called a fault tolerant system. With this in mind, the general objective of this work was to develop a fault tolerant control with Fuzzy logic to distance sensors in an autonomous robot in the fulfillment of its mission. developed a robot platform capable of moving on a track without bumping into obstacles, for this the robot was equipped with distance sensors strategically positioned so that it could identify obstacles and swerve before colliding. The FMEA method was used to identify possible failures and what should be done if failures occur. These data were compared between the performance of the robot working with all sensors working properly and with failure of one sensor at a time or two sensors simultaneous. From this, it was noticed very different behaviors depending on the sensor fails. Finally, it was concluded that the fault-tolerant system developed offers a good performance for the simulation of some sensors simulated and in other cases the performance is not so satisfactory. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | SENAI CIMATEC | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Faculdade de Tecnologia SENAI CIMATEC | pt_BR |
dc.rights | acesso aberto | pt_BR |
dc.subject | Tolerância a falhas | pt_BR |
dc.subject | Robô autônomo | pt_BR |
dc.subject | Sensores - Robô | pt_BR |
dc.subject | Lógica fuzzy | pt_BR |
dc.title | Um sistema tolerante a falhas de sensores em robôs autônomos no cumprimento da missão | pt_BR |
dc.title.alternative | A fault tolerant system of sensors in autonomous robots in mission fulfillment | - |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.embargo.terms | aberto | pt_BR |
dc.publisher.country | brasil | pt_BR |
dc.publisher.departament | Departamento do MCTI | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu da Faculdade Tecnologia SENAI CIMATEC | pt_BR |
dc.publisher.initials | SENAI CIMATEC | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Engenharias | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co | Lepikson, Herman Augusto | - |
dc.contributor.referees | Cardoso, Hugo Saba Pereira | - |
dc.contributor.referees | Silva, Valéria Loureiro da | - |
dc.contributor.referees | Senna, Valter de | - |
Appears in Collections: | Dissertações de Mestrado (PPG MCTI) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Joserland Souza Santos.pdf | TCCP / DISSERTAÇÃO MCTI / SENAI CIMATEC | 1.31 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.