Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/907
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Cardoso, Hugo Saba Pereira | - |
dc.contributor.author | Araújo, Marcio Luis Valença | - |
dc.date.accessioned | 2019-07-24T19:42:22Z | - |
dc.date.available | 2019-07-24T19:42:22Z | - |
dc.date.issued | 2018-04-02 | - |
dc.identifier.citation | ARAÚJO, Marcio Luis Valença; CARDOSO, Hugo Saba Pereira (Orientador); SAMPAIO, Renelson Ribeiro (Coorientador). Disseminação não local da dengue nos municípios baianos. Salvador, 2018. 71 f. Tese (Doutorado em Modelagem Computacional e Tecnologia Industrial) - SENAI CIMATEC, Salvador, 2018. | pt_BR |
dc.identifier.other | http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/728?mode=full | - |
dc.identifier.uri | http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/907 | - |
dc.description.abstract | A dengue é uma arbovirose que tem se disseminado em diferentes regiões do mundo, principalmente nas tropicais e subtropicais. A ocorrência de epidemias de dengue vem aumentando nas últimas três décadas. Com o objetivo de encontrar um padrão quanto ao processo de disseminação desta arbovirose, esta pesquisa apresenta um modelo computacional que baseia-se em três pilares: redes complexas, time varying graph (TVG) e sincronização de series temporais. Para montar as redes de sincronização, foi utilizado o método Motif-Synchronization com TVG em séries temporais de incidência de dengue nos municípios baianos, de forma georreferenciada, no período de 2001 a 2017. Após aplicação do modelo apresentado neste trabalho, foram encontrados padrões de comportamento da disseminação desta viremia entre os municípios do estado da Bahia, quando sincronizados, em momentos epidêmicos. Os resultados encontrados apontam que a incidência de dengue não tem relação direta com a distância entre municípios, mas sim uma relação temporal com desenvolvimento do vetor e sua capacidade de transmitir a doença. O intuito deste modelo é contribuir com a sociedade na compreensão da dinâmica de difusão desta arbovirose. ABSTRACT: Dengue is an arbovirus that has spread in different regions of the world, mainly in tropical and subtropical regions. The occurrence of dengue epidemics has increased in the last three decades. In order to find a pattern for the dissemination process of this arbovirus, this research presents a computational model based on three pillars: complex networks, time varying graph (TVG) and time series synchronization. To assemble the synchronization networks, the Motif-Synchronization method with TVG was used in georeferenced time series of dengue incidence in Bahian municipalities, in the period 2001 to 2017. After applying the model presented in this work, patterns of patterns were found. behavior of the dissemination of this viremia among the municipalities of the state of Bahia, when synchronized, in epidemic moments. The results found show that the incidence of dengue is not directly related to the distance between municipalities, but rather a temporal relationship with the development of the vector and its capacity to transmit the disease. The purpose of this model is to contribute to society in understanding the diffusion dynamics of this arbovirus. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | SENAI CIMATEC | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Centro Universitário SENAI CIMATEC | pt_BR |
dc.rights | acesso aberto | pt_BR |
dc.subject | Dengue | pt_BR |
dc.subject | Epidemias de dengue | pt_BR |
dc.subject | Séries temporais | pt_BR |
dc.subject | TVG (Time Varying Graph) | pt_BR |
dc.title | Disseminação não local da dengue nos municípios baianos | pt_BR |
dc.title.alternative | Non-local spread of dengue in Bahian municipalities | - |
dc.type | Tese | pt_BR |
dc.embargo.terms | aberto | pt_BR |
dc.publisher.country | brasil | pt_BR |
dc.publisher.departament | Departamento do MCTI | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu do Centro Universitário SENAI CIMATEC | pt_BR |
dc.publisher.initials | SENAI CIMATEC | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Ciências da saúde | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co | Sampaio, Renelson Ribeiro | - |
dc.contributor.referees | Pinto, Fábio Vilas-Boas | - |
dc.contributor.referees | Barral Netto, Manoel | - |
dc.contributor.referees | Moreira, Davidson Martins | - |
dc.contributor.referees | Lima, Ivan Costa da Cunha | - |
Appears in Collections: | Teses de Doutorado (PPG MCTI) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Marcio Luis Valença Araújo.pdf | TCCP / TESE MCTI / SENAI CIMATEC | 7.28 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.