Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/917
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Silva, Valéria Loureiro da | - |
dc.contributor.author | Silva, Tatiara Lima Régis da | - |
dc.date.accessioned | 2019-07-24T19:55:12Z | - |
dc.date.available | 2019-07-24T19:55:12Z | - |
dc.date.issued | 2017-06-06 | - |
dc.identifier.citation | SILVA, Tatiara Lima Régis da. Estudo de viabilidade de identificação de bactérias redutoras de sulfato provenientes de campo petrolífero pela técnica de espalhamento elástico da luz. Orientadora: Valéria Loureiro da Silva. 2017. 253 f. Dissertação (Mestrado em Modelagem Computacional e Tecnologia Industrial) – Faculdade de Tecnologia SENAI CIMATEC, Salvador, 2017. | pt_BR |
dc.identifier.other | http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/728?mode=full | - |
dc.identifier.uri | http://repositoriosenaiba.fieb.org.br/handle/fieb/917 | - |
dc.description.abstract | A técnica de espalhamento elástico da luz (EEL) tem sido aplicada em análises microbiológicas para identificação de colônias bacterianas da microbiologia clínica e de alimentos. As colônias quando iluminadas por feixe de laser de 635nm geram padrões de difração que funcionam como impressões digitais das espécies bacterianas. Baseado em pesquisas do analisador BARDOT, foi proposto neste trabalho, aplicar pela primeira vez a técnica EEL para a identificação de bactérias redutoras de sulfato (BRS), anaeróbias estritas, causadoras de corrosão influenciada por micro-organismos (CIM) na indústria do Petróleo e gás. O problema parte das peculiaridades de cultivos de bactérias anaeróbias considerando as variáveis do meio de cultivo, do ambiente óptico, do próprio sistema de medição e àquelas relacionadas a imagem de tal forma que possam ser futuramente classificadas por processos de modelagem computacional. Considerando a não-linearidade dos dados e a complexidade do sistema e baseando-se na literatura científica, o método de extração por polinômios invariantes de Zernike foi adotado para descrição das características das imagens. Este trabalho resulta da pesquisa empírica no qual o objetivo principal é avaliar a viabilidade da técnica EEL para a identificação de BRS cultivadas a partir de águas de produção de Campo Petrolífero. A metodologia constou em desenvolver um sistema de laser óptico que aplica o fenômeno do espalhamento elástico da luz (SOMEEL), em selecionar as colônias de BRS provenientes de poço petrolífero, capturar as imagens de difração geradas pela iluminação individual de colônias e posterior processamento digital de imagens com descrição de fatores. Em torno de 24 imagens foram analisadas pelos softwares Matlab 2015 Ra e Image J. O processamento digital de imagens constou da aplicação dos polinômios de Zernike para descrição e da análise Mesh Thermal ou malha. A descrição pelo algoritmo computacional de Zernike revelou que houve modulação de fase e amplitude da frente de onde pelas colônias. As análises de malha pela escala de calor apresentaram contribuição de picos entre 0-40 na formação dos anéis concêntricos dos padrões de difração de todas as colônias avaliadas. Os resultados apontam para a viabilidade desta aplicação da técnica EEL para análise de BRS, havendo possibilidade de aplicação de vários métodos de modelagem computacional para reconhecimento de padrões em imagens, desde que sejam bem monitoradas todas as variáveis do sistema óptico, microbiológico e computacional. Esta pesquisa tem importante contribuição científica compondo-se em estudo multidisciplinar que integra diversas áreas de conhecimento como a física, biologia, microbiologia, petróleo, gás e biocombustíveis, processamento digital de imagens, modelagem computacional, a fim de promover inovações tecnológicas. Conclui-se que este trabalho permitirá a continuidade do projeto para futura construção do protótipo, automatização do sistema e reconhecimento de padrões aplicado à demanda industrial em análises microbiológicas do solo, águas e petróleo que poderá acrescentar em precisão e exatidão analíticas, além de significativa redução do tempo de análise bacteriológica. ABSTRACT: The elastic scattering of light (ELS) technique has been applied in microbiological analysis to identify bacterial colonies from clinical and food microbiology. Colonies when illuminated by a 635nm laser beam generate diffraction patterns that act as fingerprints of bacterial species. Based on research from the BARDOT analyzer, it was proposed in this work, to apply for the first time the EEL technique for the identification of sulfate-reducing bacteria (BRS), strict anaerobes, causing corrosion influenced by microorganisms (MIC) in the oil and gas industry. gas. The problem starts from the peculiarities of anaerobic bacteria cultures considering the variables of the culture medium, the optical environment, the measurement system itself and those related to the image in such a way that they can be classified in the future by computational modeling processes. Considering the non-linearity of the data and the complexity of the system and based on the scientific literature, the Zernike invariant polynomial extraction method was adopted to describe the characteristics of the images. This work results from empirical research in which the main objective is to evaluate the feasibility of the EEL technique for the identification of BRS cultivated from production waters of an Oil Field. The methodology consisted in developing an optical laser system that applies the phenomenon of elastic scattering of light (SOMEEL), in selecting BRS colonies from an oil well, capturing the diffraction images generated by individual colony lighting and subsequent digital processing of images with description of factors. Around 24 images were analyzed using Matlab 2015 Ra and Image J software. Digital image processing consisted of the application of Zernike polynomials for description and Mesh Thermal or mesh analysis. The description by Zernike's computational algorithm revealed that there was phase and amplitude modulation of the wave front by the colonies. The mesh analysis by the heat scale showed a contribution of peaks between 0-40 in the formation of concentric rings of the diffraction patterns of all colonies evaluated. The results point to the feasibility of this application of the EEL technique for BRS analysis, with the possibility of applying various methods of computational modeling for pattern recognition in images, provided that all variables of the optical, microbiological and computational system are well monitored. This research has an important scientific contribution, comprising a multidisciplinary study that integrates several areas of knowledge such as physics, biology, microbiology, oil, gas and biofuels, digital image processing, computational modeling, in order to promote technological innovations. It is concluded that this work will allow the continuity of the project for the future construction of the prototype, system automation and pattern recognition applied to industrial demand in microbiological analysis of soil, water and oil that can increase analytical precision and accuracy, in addition to a significant reduction of bacteriological analysis time. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | SENAI CIMATEC | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Faculdade de Tecnologia SENAI CIMATEC | pt_BR |
dc.rights | acesso aberto | pt_BR |
dc.subject | Bactérias redutoras de sulfato | pt_BR |
dc.subject | Corrosão influenciada por micro organismos | pt_BR |
dc.subject | Espalhamento elástico de luz | pt_BR |
dc.subject | Microbiologia do petróleo | pt_BR |
dc.subject | Processamento digital de imagens | pt_BR |
dc.subject | Polinômios invariantes de Zernike | pt_BR |
dc.title | Estudo de viabilidade de identificação de bactérias redutoras de sulfato provenientes de campo petrolífero pela técnica de espalhamento elástico da luz | pt_BR |
dc.title.alternative | Feasibility study for the identification of sulfate-reducing bacteria from an oil field by the elastic scattering of light technique | - |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.embargo.terms | aberto | pt_BR |
dc.publisher.country | brasil | pt_BR |
dc.publisher.departament | Departamento do MCTI | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu da Faculdade Tecnologia SENAI CIMATEC | pt_BR |
dc.publisher.initials | SENAI CIMATEC | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Engenharias | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co | Senna, Valter de | - |
dc.contributor.referees | Monteiro, Roberto Luiz Souza | - |
dc.contributor.referees | Lima, Suzana Telles da Cunha | - |
Appears in Collections: | Dissertações de Mestrado (PPG MCTI) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tatiara Lima Régis da Silva.pdf | TCCP / DISSERTAÇÃO MCTI / SENAI CIMATEC | 6.64 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.